タイ・フェスティバルまで1か月を切りましたが、今年の5月に開催される、タイ・フェスティバル2018の出展者が主催者により発表されています。それによると、飲食ブース、物産・サービス事業、生鮮果実・飲料販売、ドリンク販売、NPO/NGOの5つのカテゴリで120w超える団体が出展するようです。
まずは5つのカテゴリの中で一番多い飲食ブースでは、56社が出展するようです。リストにはメニューの記載もありますが、出展者によって記載レベルがまちまちで、原文をそのまま訳すと「麺類」とか「ライス」などのものもあるので、メニューは翻訳なしで掲載します。
出店者番号 | 出店者名 | 店の所在地 | ブース 数 |
メニュー |
---|---|---|---|---|
R1 | (株)スースーチャイヨー クルン・サイアム |
東京都目黒区 | 1 | 1.ก๋วยเตี๋ยวเรือ /500 2.ข้าวซอย /500 3.ไก่ทอดสมุนไพร /500 4.หนังไก่ทอดกรอบ /500 |
R2 | みよし | 神奈川県川崎市 | 1 | 1.หอยทอดครกซีฟู้ด /500 2.ย าวุ้นเส้น /500 3.น ้าแข็งไสมะม่วง /500 4.กะเพราไก่ราดข้าว /500 |
R3 | プーアン池袋 | 東京都豊島区 | 1 | 1.ก๋วยเตี๋ยวต้มย า /500 2.ข้าวแกงเขียวหวาน /500 3.ข้าวทะเลผงกะหรี่ /500 4.ปีกไก่ทอด /3 ปีก 500 |
R4 | リトルアジアン | 千葉県富里市 | 1 | 1.หนังไก่ทอดสมุนไพร /500 2.หอยทอด /500 3.ปอเปี๊ยะกุ้ง /5 ชิ้น 500 4.ไส้กรอกสมุนไพร /ไม้ละ 300 |
R5 | タイ料理バーン・プータイ | 千葉県成田市 | 2 | 1.กล้วยทอดมันทอด /500 2.ขนมครก /500 3.บัวลอย /500 4.ข้าวเหนียวมะม่วง /500 5.ข้าวมันไก่ /500 6.ไส้กรอกสมุนไพร /ไม้ละ 300 7.หมูปิ้ง /3 ไม้ 500 8.ปอเปี้ยะกุ้ง / 5 ชิ้น 500 |
R6 | アユタヤ/(有)鮨治 | 千葉県船橋市 | 1 | 1.ข้าวแกงเขียวหวานไก่ /500 2.ย าวุ้นเส้น /500 3.หมูย่าง /3 ไม้ 500 4.สาคูไส้กุ้ง /500 |
R7 | ゲウチャイ | 東京都墨田区 | 2 | 1.ผัดไทย 2.ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว 3.ข้าวมันไก่・ไก่ทอด 4.ย าวุ้นเส้น 5.ย ามะม่วง 6.ปอเปี๊ยะกุ้งทอด 7.กล้วยทอด 8.เต้าหู้ทอด |
R8 | プリックタイ | 東京都板橋区 | 1 | 1.ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500 2.ผัดไทย /500 3.ข้าวทะเลผัดผงกะหรี่ /500 4.กล้วยแขก /500 |
R9 | クルアチャオプラヤー | 東京都板橋区 | 1 | 1.ข้าวเนื้อตุ๋น /800 2.ข้าวแพนงไก่ /500 3.ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น /800 4.ย าผักชี /500 |
R10 | ムエタイハウス | 東京都文京区 | 1 | 1.ขนมปังหน้ากุ้ง /500 2.ไก่ทอด /500 3.ข้าวกะเพราไข่ดาว /500 4.ผัดไทย /500 |
R11 | ブル-パパイヤ | 東京都千代田区 | 1 | 1.ผัดไทย /500 2.ก๋วยเตี๋ยวต้มย า /500 3.ข้าวเหนียวส้มต า /500 4.ปอเปี๊ยะกุ้ง /5 ชิ้น 500 |
R12 | ソウルフ-ドバンコク 株式会社フロムエイジア |
東京都目黒区 | 1 | 1.ไก่กะเพราไข่ดาวราดข้าว /500 2.ไก่ทอดรสต้มย ากุ้ง /500 3.ผักบุ้งไฟแดง /500 |
R13 | サワディー | 東京都東村山市 | 1 | 1.ขนมครก /500 2.ปาท่องโก๋ /500 3.ก๋วยเตี๋ยวหมู /500 4.ผัดไทย /500 |
R14 | (有)チャオタイ チャオタイ |
東京都渋谷区 | 2 | 1.มะม่วงน ้าแข็งไส /500 2.ขนมครก /500 3.ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปี่อย /500 4.ก๋วยเตี๋ยวต้มย ากุ้ง /500 5.ไก่ย่าง /500 6.ไส้อั่ว /500 7.ลาบไก่ /500 8.เนื้อเปื่อย /500 |
R15 | タイ料理バンセーン | 東京都港区 | 1 | 1.กะเพราไก่ราดข้าวไข่ดาว /500 2.ผัดไทย /500 3.ข้าวซอยไก่ /500 4.ลาบไก่ /500 |
R16 | バーンリムパー | 東京都新宿区 | 2 | 1.หอยทอด /500 2.ข้าวกะเพราไก่ /500 3.ผัดไทย /500 4.มะม่วงน ้าแข็งไส /500 5.ข้าวมันไก่ /500 6.ลาบไก่ /500 7.ส้มต า /500 8.ไก่ย่าง /500 |
R17 | タイ王国レストラン ルンルアンハラルフード |
東京都新宿区 | 1 | 1.ผัดไทย /500 2.ไก่ย่างเซ็ต /500 3.ก๋วยเตี๋ยวต้มย า /500 4.ปูผัดผงกะหรี่ /500 |
R18 | クンテ-プ 道頓堀本店 | 大阪府中央区 | 1 | 1.กะเพราหมูกรอบราดข้าว /600 2.ผัดไทย /500 3.ไก่ย่างตะไคร้ /600 4.น ้าแข็งไสรสมะม่วง /500 |
R19 | ガパオ | 東京都台東区 | 1 | 1.ผัดไทย /500 2.ข้าวเหนียวหมูทอด /500 3.ไส้กรอกหมูพริกไทยด า /500 4.ข้าวกะเพราไข่ดาว /500 |
R20 | トンホム | 東京都中野区 | 1 | 1.ข้าวมันไก่ /500 2.ข้าวซอยเชียงใหม่ /500 3.ย าผักชี /500 4.ลาบเหนือ /500 |
R21 | キンジューヤンタイ | 群馬県館林市 | 1 | 1.ข้าวต้มมัด /500 2.ขนมเทียน /500 3.ขนมชั้น /500 4.ขนมบ้าบิ่น /500 |
R22 | サバ―イ・サバ―イ | 埼玉県川越市 | 1 | 1.กุ้งทอดกระเทียม /500 2.กะเพราไก่ไข่ดาวราดข้าว /500 3.ข้าวแกงเขียวหวานไก่ /500 4.ข้าวทะเลผัดผงกะหรี่ /500 |
R23 | タイレストラン サバイ・タイタイ | 神奈川県川崎市 | 1 | 1.ผัดไทย /500 2.เกี๊ยวต้มย าทอด /500 3.เกี๊ยวกะเพราทอด /500 4.เกี๊ยวหมูทอด /500 |
R24 | 株式会社ジャスミンタイ | 東京都港区 | 2 | 1.ข้าวแกงเขียวหวานและมัสมั่น /600 2.ข้าวแกงมัสมั่นและกะเพราไก่ /600 3.ข้าวกะเพราไก่แกงเขียวหวาน /600 4.ผัดไทย /500 5.สติ๊กกุ้งทอด /500 6.ทอดมันปลา /500 7.กล้วยทอด /500 8.โรตีกล้วย /500 |
R25 | タイフードダイニングシャングリラ 株式会社Dimensions |
東京都渋谷区 | 1 | 1.ขนมปัง baguette หน้ากุ้ง /300 2.ปาท่องโก๋นมข้นใบเตย /400 3.ข้าวมันไก่ทอด /500 4.ก๋วยเตี๋ยวต้มย าเย็น /500 |
R26 | クワタイ | 静岡県伊東市 | 1 | 1.ปลาหมึกย่างน ้าจิ้มซีฟู้ด /500 2.ผักบุ้งไฟแดง /500 3.กระเพาะปลาน ้าแดง /500 4.ข้าวมันไก่ /500 |
R27 | 株式会社プラトーン・ アジアンフード プラトーン |
千葉県市原市 | 2 | 1.ข้าวราดกะเพราไข่ดาว /500 2.ไก่ย่าง /500 3. ส้มต า /500 4.ผัดไทย /500 5.ลาบไก่ข้าวเหนียวกรอบ /500 6.ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน /500 7.ไอติมมะพร้าวอ่อน /500 8.ไส้อั่ว /500 |
R28 | アジアンタワン/SWタワン | 東京都新宿区 | 2 | 1.ข้าวกะเพราไข่ดาว /600 2.ข้าวแกงเขียวหวาน /600 3.ไก่ทอด /600 4.ลาบหมู /600 5.ไก่ย่าง /600 6.ผัดไทย /600 7.เฟร้นช์ฟรายส์รสต้มย า /500 8.น ้าแข็งไสมะม่วง /500 |
R29 | ローンスラータイ1950’s | 東京都世田谷区 | 1 | 1.ผัดไทย /500 2.ปูผัดผงกะหรี่ /600 3.ข้าวมันไก่ /500 4.ไส้กรอก /500 |
R30 | (株)ワンダーテーブル エラワン 新宿東口店 |
東京都新宿区 | 1 | 1.ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มย า /600 2.หมูปิ้ง /600 3.น ้าแข็งไสรสมะม่วง /600 4.มันฝรั่งทอดสมุนไพร /500 |
R31 | タワン・タイ | 東京都新宿区 | 1 | 1.ส้มต า /500 2.หมูทอด /500 3.ข้าวมันไก่ /500 4.ปลาหมึกย่าง /500 |
R32 | 株式会社スパイスロード ティーヌン |
東京都新宿区 | 2 | 1.ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500 2.ย าไก่ยอ /500 3.สาคูไส้หมู /500 4.ไก่ทอด /500 5.เส้นเล็กต้มย าผักชี /500 |
R33 | 株式会社ビーロッソ バンコクの風 |
東京都杉並区 | 1 | 1.แซนด์วิชกะเพรา /400 2.แซนด์วิชกะเพราใส่ชีส /500 |
R34 | ウィパダー | 東京都墨田区 | 1 | 1.ผัดไทย /500 2.ปอเปี๊ยะทอด /500 3.ก๋วยเตี๋ยวหมูน ้าตก /500 4.ลูกชิ้นปลาทอด /500 |
R35 | シアムエラワン | 東京都世田谷区 | 1 | 1.ไก่ทอดรสต้มย า /500 2.ข้าวแกงมัสมั่นไก่ /500 3.ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500 4.ก๋วยเตี๋ยวต้มย ากุ้ง /500 |
R36 | プエンタイフードサザンビーチ店 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 1 | 1.ก๋วยเตี๋ยวต้มย ากุ้ง /กรุณาแจ้งราคา 2.ผัดไทย /กรุณาแจ้งราคา 3.ข้าวมันไก่ /กรุณาแจ้งราคา 4.ข้าวกะเพราไก่ /กรุณาแจ้งราคา |
R37 | サイフォン | 東京都江戸川区 | 1 | 1.ผัดไทย /500 2.กะเพราราดข้าว /500 3.เนื้อแดดเดียวข้าวเหนียว /500 4.ก๋วยเตี๋ยวต้มย ากุ้ง /500 |
R38 | サケ―オ | 埼玉県さいたま市 | 1 | 1.ไก่ย่าง /500 2.ไส้กรอกข้าว-วุ้นเส้น-ไส้อั่ว /500 3.ส้มต า /500 4.ลาบหมู /500 |
R39 | バンコクキッチン | 東京都中央区 | 1 | 1.ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500 2.ปอเปี๊ยะทอด /500 3.ส้มต าไทย /500 4.ย าวุ้นเส้น /500 |
R40 | たいちゃん | 東京都大田区 | 1 | 1.หมูปิ้ง /500 2.ปลาหมึกผัดผงกะหรี่ /500 3.ย าทะเล /500 4.ข้าวผัดแหนม /500 |
R41 | タイレストランサバイ | 山形県鶴岡市 | 1 | 1.คอหมูย่าง /500 2.ต้มย ากุ้ง /500 3.ข้าวแกงเขียวหวานไก่ /500 4.ข้าวกะเพราหมูไข่ดาว /500 |
R42 | タイ料理 BAN-THAI 横浜 | 神奈川県横浜市 | 1 | 1.ไส้อั่วเนื้อหมูเชียงใหม่ /500 2.ไส้กรอกอีสานอบวุ้นเส้นกุ้ง /500 3.เส้นเล็กผัดขี้เมาทะเล /500 4.เส้นเล็กผัดไทยใส่กุ้ง /500 |
R43 | タイダイニング555 | 東京都新宿区 | 1 | 1.ปีกไก่ทอด /500 2.ผัดไทย /500 3.ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง /500 4.ข้าวหมูแดง /500 |
R44 | クンヤ― | 東京都豊島区 | 1 | 1.ส้มต า /500 2.หมูย่าง /500 3.ผัดไทย /500 4.กะเพราราดข้าว /500 |
R45 | タイ料理レストランプーピン | 千葉県市原市 | 1 | 1.ข้าวมันไก่ /500 2.ส้มต า /500 3.หมูสะเต๊ะ /500 4.ขาหมูพะโล้ /500 |
R46 | バンコクピーナッツ食堂 バンコクポニー食堂 バンコクコスモ食堂 (株式会社タマリンド) |
東京都中央区 | 1 | 1.หมูปิ้ง /500 2.ข้าวมันไก่ /500 3.ย าวุ้นเส้น /500 4.กะเพราไก่ราดข้าว /500 |
R47 | トムヤムクン | 神奈川県相模原市 | 1 | 1.ข้าวมันไก่ /600 2.ข้าวขาหมู /600 3.ข้าวเหนียว-ลาบไก่ /600 4.ส้มต าไทย /600 *อาหารชุด /1,000 |
R48 | カパオ食堂 (株)ベース |
東京都渋谷区 | 1 | 1.ย าวุ้นเส้น /600 2.ไก่สับ /600 3.ข้าวกะเพราไก่ /600 4.ข้าวแกงเขียวหวาน /600 |
R49 | ソムタムダー | 東京都渋谷区 | 1 | 1.ต าไทย /500 2.สะโพกไก่ทอดเด้อ /500 3.ต าข้าวโพด /500 4.ลาบหมู /500 |
R50 | イムサイアム | 東京都板橋区 | 1 | 1.ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500 2.ผัดไทย /500 3.ข้าวมันไก่ /500 4.ข้าวซอย /500 |
R51 | 株式会社京王興産 レストランマニマル |
東京都渋谷区 | 1 | 1.Mori no Gapao /700 |
R52 | オリエンタルデリ | 東京都港区 | 1 | 1.ย าคอหมูย่าง /500 2.กุ้งอบวุ้นเส้น /500 3.ข้าวซอย /500 4.ข้าวมันไก่ทอด /500 |
R53 | モンスーンカフェ グローバルダイニング |
東京都渋谷区 | 1 | 1.Spicy basil rice with chicken /500 2.Green curry with chicken /500 3.Garlic shrimp /500 4.Mango shaved ice /500 |
R56 | プーケットオリエンタル 大アジアレストラン株式会社 |
東京都千代田区 | 1 | 1.ข้าวกะเพราไข่ดาว /500 2.ข้าวแกงเขียวหวาน /500 3.ข้าวมันไก่ /500 |
R57 | タイ教育・文化センター | 東京都墨田区 | 1 | 1.ข้าวซอย /500 2.หมูย่างน ้าจิ้มแจ่ว /500 |
R58 | ピラブカウ | 東京都豊島区 | 1 | 1.ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500 2.ไส้อั่วเชียงใหม่ /500 3.ไก่ย่างตะไคร้ /500 4.ก๋วยเตี๋ยวน ้าหมู /500 |
出店するお店は首都圏で店舗を構えるお店が中心ですが、なかには遠方から出店してくるお店もあるようです。なかには私も行ったことがあるお店が何軒かあります。
また物産品を売るブースは以下のような出店があります。ヤマモリや木徳神糧、アライドコーポレーションなどタイの食材を普段から目にしている小生にとってはお馴染みの会社も多いようです。
出店者番号 | 出店者名 | 店の所在地 | ブース 数 |
---|---|---|---|
S1 | 有限会社ナナトゥレ | 東京都新宿区 | 1 |
S2 | 株式会社ニューズ | 愛知県小牧市 | 1 |
S3 | アール・ケートレーデング | 埼玉県鴻巣市 | 1 |
S4 | サンシリ | Bangkok, THAILAND | 2 |
S5 | レミット(株) | 東京都港区 | 1 |
S6 | ワールドバザール | 埼玉県行田市 | 1 |
S7 | 曽文商事株式会社 | 神奈川県藤沢市 | 2 |
S8 | (有)コンコラート | 東京都大田区 | 1 |
S9 | ピーケイサイアム | 東京都墨田区 | 4 |
S10 | ユニッキー | 東京都中目黒 | 1 |
S14 | ラックタイ | 東京都江戸川区 | 1 |
S15 | ファミリーヘェルス株式会社 | Nonthaburi, THAILAND | 1 |
S16 | タイの台所 株式会社アライドコーポレーション |
神奈川県横浜市 | 2 |
S17 | 株式会社ニューコム | 東京都文京区 | 1 |
S18 | タラート (株)SEM JAPAN |
愛知県名古屋市 | 1 |
S19 | アリーズ ・プラザ 株式会社ダブル |
東京都板橋区 | 1 |
S20 | サイアム | 千葉県松户市 | 1 |
S22 | 日本インスパイア | 東京都荒川区 | 1 |
S23 | ヤマモリ株式会社 | 東京都港区 | 2 |
S24 | 木徳神糧株式会社 | 東京都千代田区 | 2 |
S25 | 共同スマイル | 埼玉県さいたま市 | 1 |
S27 | らんくう株式会社 | 埼玉県吉川市 | 1 |
S30 | タイ王国持続的観光特別地域開発管理機構 ナーン県の古い町特別地域 |
Bangkok, THAILAND | 2 |
S33 | Rajamangala University of Technology | Bangkok, THAILAND | 1 |
S34 | ビーエムーアイ | 東京都杉並区 | 1 |
S35 | (有)ライフサポート・コム | 東京都江戸川区 | 1 |
S36 | ロコモーション・カンパニー・リミテッド | Chiangmai, THAILAND | 1 |
S39 | サバイアロム | 東京都千代田区 | 1 |
S40 | はちみつ 株式会社からだおもい屋 |
大阪府大阪市 | 1 |
S41 | タイベトロ | Phangnga, THAILAND | 1 |
S42 | アンポンフードプロセッシングリミテッド | Bangkok, THAILAND | 1 |
S43 | インターナショナル・タイダンス・アカデミー | 東京都千代田区 | 1 |
S44 | タイエレファントホーム | Chiangmai, THAILAND | 1 |
S46 | インポートタイ雑貨専門店 PALI | 東京都渋谷区 | 1 |
S47 | 株式会社ワイワイタイランド | 東京都渋谷区 | 1 |
S48 | Thai President Foods Public Company Limited | Bangkok, THAILAND | 2 |
最後は生鮮食品やドリンク、NPO/NGOの出店の様子です。
種別 | 出店者番号 | 出店者名 | 店の所在地 | ブース 数 |
---|---|---|---|---|
生鮮果実 /飲料販売 |
F1 | ターマイ農業協同組合 | Chanthaburi, THAILAND | 2 |
F2 | ピーアンドエフテクノ | Bangkok, THAILAND | 1 | |
F3 | ユメノキ株式会社 | Nontaburi, THAILAND | 1 | |
F4 | チャチュンサオ・マンゴー組合 | Chachoensao, THAILAND | 1 | |
F5 | サイアムエキスポートマート | Nonthaburi, THAILAND | 1 | |
F6 | アマンルーツ | 千葉県流山市 | 1 | |
F7 | クレオンフーズ | 埼玉県川口市 | 2 | |
F8 | 有限会社シートランス | 神奈川県横浜市 | 1 | |
F9 | 株式会社ファーサイ | 東京都豊島区 | 1 | |
F10 | パカポンフード株式会社 | 神奈川県川崎市 | 1 | |
F11 | マツリ・コマーシャル株式会社 | 愛知県稲沢市 | 1 | |
F12 | プログレス | Bangkok, THAILAND | 1 | |
ドリンク | D1 | タイ料理バーン・プータイ | 千葉県成田市 | 1 |
D2 | ピーケイサイアム | 東京都墨田区 | 2 | |
D3 | バーンリムパー | 東京都新宿区 | 1 | |
D4 | ジャイタイ | 東京部 杉並区 | 1 | |
D5 | ローンスラータイ1950’s | 東京都世田谷区 | 1 | |
D6 | (株)池光エンタープライズ | 東京都港区 | 7 | |
D7 | 三陽物産株式会社 | 東京都 千代田区 | 3 | |
D9 | NAKA 株式会社 NAKA | 東京都品川区 | 1 | |
D10 | エムロイハーシップジャパン バジル株式会社 | 東京都渋谷区 | 1 | |
NGO/NPO | N1 | 在日タイ人ネットワーク | 茨城県石岡市 | 1 |
N2 | NPO法人ネットワークハーモニー | 千葉県柏市 | 1/2 | |
N3 | 認定NPO法人 地球市民ACTかながわ TPAK | 神奈川県横浜市 | 1/2 | |
N4 | 特定非営利活動法人 ふれんどしっぷ ASIA ルンアルンプロジェクト |
神奈川県横浜市 | 1/2 | |
N5 | NPO 在日タイマッサージ協会 | 東京都葛飾区 | 1 | |
N7 | NGO タイの子供たちを支援する会 「コ-ップクン・マ-ク」 |
千葉県浦安市 | 1/2 | |
N8 | 特定非営利活動法人 ヤム!ヤム! ソウルスープキッチン |
東京部港区 | 1/2 | |
N9 | 一般社団法人日本タイビジネス協会 | 東京都豊島区 | 1/2 | |
N10 | 在日タイ留学生協会(TSAJ) | 1 |
これだけの出展者がありますので、当日は代々木公園のイベント広場だけではなく、ケヤキ並木通りにも会場が拡張され建替え中の渋谷市役所近くまで会場が広がるようです。
昨年は初日に悪天候に見舞われましたが、今年は天候に恵まれる事を願っています。
多いですねえ
これで昨年よりかなり多いのでしょうか
開場が広がればその分人も分散するでしょうから
少しは動きやすくなりますかね
当日は10:30分に原宿に着きそうです
確定してしまいました・・・・・
Ⅰ氏と羽田で待ち合わせて品川経由で向かいます
多分
9:41発のエアポート快特に乗ると思いますので
品川には10時前です
今年は
ホイトードとオースワンをぜひ食べたいですね
あさとさん
スケジュールの件、承知いたしました。当日はよろしくお願いします。
一昨年の例からするとステージのあるイベント広場周辺は人口密度が高そうですが、ケヤキ並木のあたりは移動がしやすい状態になるかと思います。
いずれにせよ
天気を祈るばかりです
あさとさん
そうですね、天気が悪ければ行きたくないとタイ人も言っていますので好天に恵まれることを祈りたいですね
9時41分のエアポート快速に乗る・・と言う事は9時15分くらいに改札口あたりに
到着すれば良いのでしょうかね。
市原のプラトーンが出店するようですが、養老渓谷音楽祭にもよく来るお店かも
しれません。
楽しみにしております。
それですとまだ私は到着していません
9:25着です
定刻につけば
9:35位に京急の改札に行けます
あさとさん
私の方は昨年同様に原宿でお待ちしております。よろしくお願いします
いはちさん
市原のプラトーンはご認識の通りのお店です。このお店はタイフェスだけではなく、さまざまなイベントンに出店しています。レストランの他にタイの食材も売っていますので、私も行ったことがあるお店です。